このページを印刷する
- 価格
-
3,498万円
- 間取
-
4SLDK
| 所在地 | 熊本県熊本市北区北区龍田6丁目2号地建売 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 2025年10月(築5ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 101.85m²(30.8坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | 2階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 190.24m²(57.54坪) | 延べ床面積 | 101.85m²(30.8坪) |
| 間取内容 | 和室1階 1室LDK18.8帖 1階 1室洋室6帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 2室 1階1LDK+S 2階3部屋(寝室+子供×2) トイレ1.2階ともあり |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 190.24m²(57.54坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 7.99m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | ●学校・幼稚園が徒歩10分圏内の安心立地 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | |
| 物件番号 | 3660 | ||
| 情報登録日 | 2026年2月21日 | 情報更新日 | 2026年2月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



















