このページを印刷する
- 価格
-
3,298万円
- 間取
-
4SLDK
| 所在地 | 熊本県熊本市北区水新地1丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 北区清水新地1号地建売 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2024年7月(築1年8ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 103.51m²(31.31坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 165.44m²(50.04坪) | 延べ床面積 | |
| 間取内容 | LDK洋室洋室洋室和室S | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 165.44m²(50.04坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 3775 | ||
| 情報登録日 | 2026年3月2日 | 情報更新日 | 2026年3月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。

















